您的当前位置:首页正文

五年级数学上册小数乘小数竖式专练31

2023-06-12 来源:钮旅网
 3.6 6.2 4.85 0.51 × 0.6 × 1.6 × 3.9 × 0.6 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.46 8.2 ———× 9.1 0.9 ×——— 0.65 8.8 × 0.25 ——— 0.04

———× 4.4 2.1 ×——— 0.92 0.07

× 0.014 ———0.58 × 1.74 ———1.5 × 0.057 0.63 ——— × 0.019 0.01 ———

× 0.24 0.7 ———

0.068 × 0.04 ———

1.6 8.9 2.12 0.93 × 0.1 × 1.9 × 3.1 × 0.9 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.86 6.6 ———× 3.2 0.3 ×——— 0.48 3.7 × 0.56 ——— 0.06

———× 6.4 4.8 ×——— 0.93 0.06

× 0.063 ———0.62 × 3.31 ———8.3 × 0.027 0.48 ——— × 0.085 0.05 ———

× 0.77 0.3 ———

0.071 × 0.05 ———

6.2 8.9 5.91 0.19 × 0.4 × 8.1 × 9.7 × 0.5 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.78 8.1 ———× 8.5 0.4 ×——— 0.97 8.2 × 0.89 ——— 0.02

———× 2.7 5.7 ×——— 0.73 0.05

× 0.095 ———0.66 × 5.81 ———8.5 × 0.047 0.74 ——— × 0.022 0.09 ———

× 0.55 0.3 ———

0.021 × 0.01 ———

5.4 7.5 8.23 0.58 × 0.6 × 4.7 × 9.7 × 0.1 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.57 4.7 ———× 2.2 0.7 ×——— 0.87 9.3 × 0.93 ——— 0.01

———× 2.4 2.4 ×——— 0.79 0.04

× 0.052 ———0.71 × 4.92 ———1.3 × 0.084 0.12 ——— × 0.061 0.05 ———

× 0.84 0.8 ———

0.069 × 0.09 ———

5.9 4.6 3.77 0.45 × 0.6 × 6.4 × 3.5 × 0.4 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.44 3.5 ———× 3.1 0.6 ×——— 0.21 9.7 × 0.84 ——— 0.06

———× 8.6 4.1 ×——— 0.83 0.06

× 0.067 ———0.89 × 6.43 ———3.1 × 0.097 0.12 ——— × 0.094 0.02 ———

× 0.71 0.3 ———

0.047 × 0.05 ———

3.1 3.7 6.96 0.78 × 0.5 × 4.5 × 6.5 × 0.8 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.38 5.7 ———× 1.5 0.9 ×——— 0.94 4.9 × 0.71 ——— 0.08

———× 4.9 1.9 ×——— 0.65 0.07

× 0.017 ———0.43 × 2.67 ———3.1 × 0.045 0.56 ——— × 0.039 0.01 ———

× 0.83 0.8 ———

0.059 × 0.09 ———

8.5 6.9 1.85 0.23 × 0.1 × 4.3 × 2.2 × 0.5 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.83 5.2 ———× 3.4 0.8 ×——— 0.53 7.3 × 0.85 ——— 0.04

———× 3.7 7.3 ×——— 0.13 0.02

× 0.088 ———0.64 × 8.56 ———6.4 × 0.019 0.73 ——— × 0.088 0.08 ———

× 0.68 0.8 ———

0.075 × 0.05 ———

2.4 4.2 9.79 0.72 × 0.3 × 9.5 × 9.4 × 0.3 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.73 8.8 ———× 6.6 0.4 ×——— 0.43 5.4 × 0.71 ——— 0.06

———× 7.6 3.3 ×——— 0.97 0.05

× 0.026 ———0.93 × 5.58 ———7.2 × 0.074 0.28 ——— × 0.075 0.04 ———

× 0.47 0.5 ———

0.039 × 0.04 ———

5.7 1.1 2.06 0.73 × 0.3 × 4.7 × 5.3 × 0.1 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.15 7.9 ———× 1.2 0.4 ×——— 0.14 3.2 × 0.51 ——— 0.09

———× 9.3 1.3 ×——— 0.37 0.07

× 0.042 ———0.35 × 5.88 ———5.3 × 0.098 0.45 ——— × 0.075 0.04 ———

× 0.51 0.8 ———

0.044 × 0.01 ———

5.7 2.2 4.13 0.32 × 0.9 × 5.2 × 3.7 × 0.7 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.63 2.5 ———× 8.9 0.8 ×——— 0.28 3.2 × 0.47 ——— 0.02

———× 2.8 4.4 ×——— 0.59 0.04

× 0.077 ———0.58 × 9.52 ———9.1 × 0.052 0.21 ——— × 0.039 0.06 ———

× 0.51 0.2 ———

0.025 × 0.02 ———

4.5 8.2 8.93 0.34 × 0.6 × 3.2 × 4.3 × 0.8 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.32 3.2 ———× 4.6 0.8 ×——— 0.63 9.1 × 0.88 ——— 0.09

———× 9.8 7.4 ×——— 0.64 0.03

× 0.061 ———0.29 × 6.78 ———3.2 × 0.085 0.17 ——— × 0.062 0.03 ———

× 0.34 0.3 ———

0.029 × 0.08 ———

4.3 2.8 9.64 0.99 × 0.4 × 7.6 × 7.2 × 0.8 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.37 3.9 ———× 7.4 0.5 ×——— 0.96 7.1 × 0.31 ——— 0.07

———× 6.9 6.8 ×——— 0.41 0.04

× 0.037 ———0.71 × 3.44 ———8.5 × 0.021 0.12 ——— × 0.042 0.07 ———

× 0.78 0.8 ———

0.055 × 0.09 ———

8.3 8.7 8.24 0.19 × 0.5 × 6.8 × 5.1 × 0.4 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.69 1.5 ———× 9.8 0.6 ×——— 0.59 8.6 × 0.69 ——— 0.02

———× 6.6 3.2 ×——— 0.52 0.05

× 0.099 ———0.96 × 2.81 ———5.9 × 0.083 0.88 ——— × 0.078 0.07 ———

× 0.18 0.9 ———

0.024 × 0.08 ———

5.7 8.7 2.19 0.12 × 0.5 × 4.5 × 6.5 × 0.5 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.78 4.3 ———× 4.3 0.5 ×——— 0.94 8.5 × 0.64 ——— 0.06

———× 7.5 8.4 ×——— 0.27 0.04

× 0.092 ———0.69 × 3.08 ———9.4 × 0.091 0.57 ——— × 0.098 0.07 ———

× 0.31 0.8 ———

0.054 × 0.05 ———

2.6 5.4 7.27 0.17 × 0.4 × 8.4 × 3.5 × 0.1 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.76 9.2 ———× 7.9 0.7 ×——— 0.76 3.2 × 0.22 ——— 0.07

———× 5.2 1.8 ×——— 0.72 0.04

× 0.095 ———0.72 × 9.24 ———8.8 × 0.014 0.58 ——— × 0.066 0.07 ———

× 0.35 0.2 ———

0.021 × 0.05 ———

9.1 8.8 6.61 0.35 × 0.7 × 1.3 × 3.5 × 0.6 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.75 1.7 ———× 9.4 0.8 ×——— 0.61 1.2 × 0.15 ——— 0.01

———× 7.8 3.5 ×——— 0.55 0.04

× 0.085 ———0.81 × 8.16 ———4.2 × 0.049 0.25 ——— × 0.089 0.06 ———

× 0.38 0.6 ———

0.075 × 0.09 ———

7.4 9.4 3.33 0.49 × 0.6 × 2.3 × 3.6 × 0.1 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.47 1.5 ———× 3.2 0.5 ×——— 0.16 3.8 × 0.65 ——— 0.01

———× 1.9 8.3 ×——— 0.22 0.03

× 0.013 ———0.74 × 5.37 ———5.5 × 0.042 0.39 ——— × 0.069 0.02 ———

× 0.81 0.5 ———

0.089 × 0.02 ———

3.6 6.7 9.93 0.35 × 0.9 × 1.9 × 4.6 × 0.1 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.44 1.2 ———× 2.4 0.6 ×——— 0.29 6.2 × 0.71 ——— 0.02

———× 9.2 5.9 ×——— 0.67 0.03

× 0.042 ———0.73 × 3.93 ———9.4 × 0.099 0.43 ——— × 0.084 0.09 ———

× 0.52 0.1 ———

0.088 × 0.03 ———

3.1 1.3 7.85 0.62 × 0.3 × 5.4 × 5.3 × 0.5 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.37 7.7 ———× 8.2 0.1 ×——— 0.61 6.3 × 0.46 ——— 0.07

———× 8.4 4.3 ×——— 0.79 0.06

× 0.092 ———0.26 × 6.94 ———4.6 × 0.055 0.26 ——— × 0.082 0.04 ———

× 0.67 0.3 ———

0.088 × 0.04 ———

8.6 8.3 6.68 0.18 × 0.1 × 3.2 × 3.7 × 0.5 ——— ——— ——— ———

× ——— 0.59 8.5 ———× 4.2 0.9 ×——— 0.63 1.4 × 0.18 ——— 0.04

———× 6.5 9.4 ×——— 0.67 0.07

× 0.061 ———0.27 × 1.09 ———7.6 × 0.066 0.19 ——— × 0.056 0.09 ———

× 0.34 0.6 ———

× 0.011 0.09 ———

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容