表6 弹簧材料截面直径d(mm)
0.1 0.12 0.14 0.16 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.6 2 2.5 3 3.5 4 4.5 第一系列 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 0.08 0.09 0.18 0.22 0.28 0.32 0.55 0.65 1.4 1.8 2.2 2.8 第二系列 3.2 4.2 5.5 6.5 7 9 11 14 18 22 28 32 38 42 55 65 表7 弹簧中径D(mm)
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3 3.5 3.8 4 4.2 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 38 42 45 48 50 52 55 58 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 300 320 340 360 380 400 450 500 550 600 650 700 表8 有效圈数n(圈)
2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.5 4.75 压缩弹簧 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15 16 18 20 22 25 28 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 拉伸弹簧 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 39 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 表9 自由高度H0(mm)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 58 60 65 70 压缩弹簧 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 130 140 (推荐使用) 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 450 480 500 520 550 580 600 620 650 680 700 720 750 780 800 850 900 950 1000 表10 旋绕比C的荐用值(摘自GB/T1239.6-1992)
材料直径 0.2~0.4 0.5~1.0 1.1~2.2 2.5~6.0 7.0~16 ≥18 4~16 d /mm 旋绕比C
7~14 5~12 5~10 4~9 4~8
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容