您的当前位置:首页正文

历年高考状元分数

2022-11-16 来源:钮旅网
历年高考状元分数

历年高考状元分数以及其他考生分数排行榜数据

1999年高考状元分数 语文:140 分 数学:145 分 外语:133 分 理综:144 分

2000年高考状元分数 语文:142 分 数学:148 分 外语:139 分 理综:147 分

2001年高考状元分数 语文:144 分 数学:150 分 外语:143 分 理综:150 分

2002年高考状元分数 语文:147 分 数学:153 分 外语:145 分 理综:153 分

2003年高考状元分数 语文:149 分 数学:155 分 外语:147 分 理综:155 分

2004年高考状元分数 语文:151 分 数学:156 分 外语:149 分 理综:157 分

由上述数据可以看出,历年高考状元的分数都在且不断攀升。

140分以上,

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容