您的当前位置:首页正文

苏教版五年级上册数学竖式计算和简便计算

2023-02-04 来源:钮旅网


计算练习(竖式练习1)

姓名 班级

16.32÷51 25÷0.38(精确到百分位) 4÷1.2 0.56÷1.4

30÷74(保留两位小数) 96÷15 9÷36 40.4÷8

1.7÷11(精确到十分位) 4.7×0.23 13÷2.4 58.89÷13

0.448÷0.28(验算) 4.4÷50 7.2×6.25 3.25×8

7.2÷0.48 7.218÷36 5.93×0.76(保留三位小数) 7.2÷5

计算练习(竖式练习2)

姓名 班级

40.5÷18(验算) 0.945÷0.035 32÷0.016 7.45÷3.8

18-5.29 0.73+12 8.9×0.36(验算) 179.2÷64

1.21×18 9.6÷1.6 2.1÷0.25 5.85÷0.015

5.06×13 3.52÷5.5 0.957÷4.65 75.6÷18

50.34÷14 0.832÷0.26 28×2.05 0.43÷8.6

计算练习(竖式练习3)

姓名 班级

3.85×0.014 96÷0.64 8.68÷6.2 3.952÷0.76

50÷0.25 64.8÷24 6.5×0.48 7.4+12.86

0.465÷15 9.72÷0.027 50.4÷48 4.95÷3.3

18.27÷2.1 3.54×13 0.69×8.4 97.2÷0.18

20-5.674 90-16.75 3.56+7.5 15.3-6.09

计算练习(竖式练习4)

姓名 班级

64.8÷19 179.2÷64 5.84÷0.16 40÷0.32

7.04÷4.07 3.52÷55 1.872÷2.4 179.2÷64

2.03×4.7 0.36×0.24 1.9×2.08 0.26÷4.5

4.32÷3.6 6.48÷0.8 5.4÷0.036 2.4×1.02

4.75÷0.05 8.32×2.5 3.27×0.64 0.282÷4.7

苏教版五年级上册小数简便运算精测试题

班级: 姓名 得分

(1)4.8+8.63+5.2+0.37 (2)5.93+0.19+2.81 (3)1.76+0.195+3.24

(4)2.35+1.713+0.287+7.65 (5)1.57+0.245+7.43 (6)6.02+3.6+1.98

(7)0.134+2.66+0.866 (8)1.27+3.9+0.73+16.1 (9)7.5+4.9-6.5

(10)3.07-0.38-1.62 (11)1.29+3.7+2.71+6.3 (12)8-2.45-1.55

(13)3.25+1.79-0.59+1.75 (14)23.4-0.8-13.4-7.2 (15)0.32×403

苏教版五年级上册小数简便运算精测试题

班级: 姓名 得分

(16)3.2+0.36+4.8+1.64 (17)1.23+3.4-0.23+6.6 (18)0.25×36

(19)12.7-(3.7+0.84) (20)36.54-1.76-4.54 (21)0.25×0.73×4

(22)7.6×0.8+0.2×7.6 (23)0.85×199 (24)0.25×8.5×4

(25)1.28×8.6+0.72×8.6 (26)12.5×0.96×0.8 (27)10.4-9.6×0.35

(28)0.8×(4.3×1.25) (29) 3.12+3.12×99 (30)28.6×101-28.6

苏教版五年级上册小数简便运算精测试题

班级: 姓名 得分

(31)(4.23+6.17)×0.8 (32)0.86×15.7-0.86×14.7 (33)2.4×102

(34)14-7.32-2.68 (35)2.64+8.67+7.36+11.33 (36)2.31×1.2×0.5

(37)(2.5-0.25)×0.4 (38)9.16×1.5-0.5×9.16 (39)3.6-3.6×0.5

(40)4.5÷1.8 (41) 4.2÷3.5 (42)930÷0.6÷5

(43)63.4÷2.5÷0.4 (44)4.9÷1.4 (45) 3.9÷(1.3×5)

苏教版五年级上册小数简便运算精测试题

班级: 姓名 得分

(46)(7.7+1.54)÷0.7 (47)2.5×2.4 (49)0.35×1.25×2×0.8 (50)32.4×0.9+0.1×32.4 (52)70÷28 (53)15÷(0.15×0.4) (48)2.7÷45

(51)15÷0.25

54)4.25÷2.5×9.9+0.17

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容