您的当前位置:首页正文

21年法硕国家线

2023-09-10 来源:钮旅网

21年法硕国家线

2021年考研国家线。A区院校法硕复试分数线为321份,比上年降低4分,B区院校法硕复试分数线为311分,比上年降低4分,单科线比上年也有所降低。

2004-2021年法律硕士国家线:

时间 A区国家线 B区国家线

2004年 330[53\80] 328[51\77]

2005年 326[53\80] 321[51\77]

2006年 335[54\81] 330[52\78]

2007年 340[53\80] 335[51\77]

2008年 340[54\81] 330[50\75]

2009年 315[47\71] 305[44\66]

2010年 315[46\69] 305[43\65]

2011年 325[45\68] 315[43\65]

2012年 315[42\63] 305[39\59]

2013年 315[42\63] 305[39\59]

2014年 315[45\63] 305[39\59]

2015年 300[42\63] 290[39\59]

2016年 315[45\68] 305[42\63]

2017年 310[44\66] 300[41\62]

2018年 315[42\63] 305[39\59]

2019年 320[44\66] 310[41\62]

2020年 325[46\69] 315[43\65]

2021年 321[44\66] 311[41\62]

国家线的降低,肯定是一个喜讯,这意味着更多的同学有机会读研。有同学看到国家线降低,关心学校的复试分数线是不是会比上一年降低,毕竟2020年多个院校的复试分数线大涨。

显示全文