发布网友
共4个回答
热心网友
废铁行情_今日废铁价格_2013年7月09日国内废铁最新行情报价
报价地 价格(元/吨) 日期
统一废铁 机件生铁 冲花铁边料 马达铁
绵阳 1452 1792 2022 2042 2013/7/09
宜宾 1332 1592 1822 1842 2013/7/09
长治 1422 1772 2032 2022 2013/7/09
忻州 1402 1752 2012 2002 2013/7/09
运城 1356 1706 1966 1956 2013/7/09
安康 1312 1666 2116 1916 2013/7/09
吕梁 1346 1696 1956 1946 2013/7/09
吐鲁番 1322 1622 1862 1852 2013/7/09
哈密 1282 1582 1822 1812 2013/7/09
宝鸡 1382 1742 2192 1992 2013/7/09
天水 1356 1656 16 1886 2013/7/09
阿克苏 1232 1532 1752 1742 2013/7/09
嘉峪关 1182 1482 1722 1712 2013/7/09
武威 1372 1672 1912 1902 2013/7/09
备注:以上价格仅供参考,请以商家公布的结果为准;
热心网友
国内也是要看具体那个地方。
统铁回收价是1600~~1800
工业铁是2000~~2300
模具铁是1900~2100
热心网友
其实最新的废铁回收价格,上那再生资源网的,一样可以做更多的了解了。这个网站提供的信息全面,给出的价格科学合理的多,借助这个网站了解到的资讯,对自己而言,有较大的帮助了。
热心网友
废铁回收价格,和国内行情。
可以参考一下99废品网 上的废铁回收价格,报价。