发布网友 发布时间:2022-04-24 11:48
共2个回答
热心网友 时间:2023-10-11 18:07
你的下胸围是78-82cm之间的,杯号需要计算你上下胸围的差值,尺寸的测量:
罩杯尺寸 = 胸围 -下胸围
(例如:10cm=A罩杯.13cm=B罩杯.15cm=C罩杯 18cm=D罩杯.20cm=E罩杯)
各国文胸尺码比较表
下胸围 上胸围 尺 码
日 本 美 国
63--67cm 75--77cm A65 30A
79--81cm B65 30B
81--83cm C65 30C
83--85cm D65 30D
68-72cm 80--82cm A70 32A
84--86cm B70 32B
86--88cm C70 32C
88--90cm D70 32D
73-77cm 85--87cm A75 34A
--91cm B75 34B
91--93cm C75 34C
93--95cm D75 34D
78-82cm 90--92cm A80 36A
94--96cm B80 36B
96--98cm C80 36C
98--100cm D80 36D
83-87cm 95--97cm A85 38A
99--101cm B85 38B
101--103cm C85 38C
103--105cm D85 38D
105--107cm E85 38D
88-92cm 100--102cm A90 40A
104--106cm B90 40B
106--108cm C90 40C
108--110cm D90 40D
热心网友 时间:2023-10-11 18:07
36码是80的下胸围,一般胸罩上都有写36A,36B,36C等,如果没有写的话,就要看胸罩的罩面大小了,如果不是太小的,就可能是B的吧,C算是大的了!